КУБОК КОНСТРУКТОРОВ СЕЗОН 2018
2018
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 655 |
2 | FERRARI | 571 |
3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 419 |
4 | RENAULT | 122 |
5 | HAAS FERRARI | 93 |
6 | MCLAREN RENAULT | 62 |
7 | FORCE INDIA MERCEDES | 52 |
8 | SAUBER FERRARI | 48 |
9 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 33 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
EX | FORCE INDIA SAHARA | 0 |
КУБОК КОНСТРУКТОРОВ СЕЗОН 2017
Позиция |
Команда |
Сумма |
---|---|---|
1 | МЕРСЕДЕС | 668 |
2 | ФЕРРАРИ | 522 |
3 | РЕД БУЛЛ ЗЕНИТ | 368 |
4 | ФОРС ИНДИЯ МЕРСЕДЕС | 187 |
5 | УИЛЬЯМС МЕРСЕДЕС | 83 |
6 | РЕНО | 57 |
7 | ТОРО РОССО | 53 |
8 | ХААС ФЕРРАРИ | 47 |
9 | МАКЛАРЕН ХОНДА | 30 |
10 | ЗАУБЕР ФЕРРАРИ | 5 |
КУБОК КОНСТРУКТОРОВ СЕЗОН 2016
1 | Mercedes AMG 765 | ||
2 | Red Bull Racing 468 | ||
3 | Scuderia Ferrari 398 | ||
4 | Force India 173 | ||
5 | Williams Racing 138 | ||
6 | McLaren 76 | ||
7 | Toro Rosso 63 | ||
8 | Haas 29 | ||
9 | Renault 8 | ||
10 | Sauber 2 | ||
11 | Manor 1 |
Кубок конструкторов Формулы-1 (англ. World Constructors’ Championship (WCC)) – главная награда для конструкторов Формулы-1. Победитель определяется Международной автомобильной федерацией (FIA) на основе Системы начислений очков на проводимых в течение сезона Гран-при Формулы-1. Впервые Кубок конструкторов был вручен в 1958 году конструктору Vanwall.
В 49 прошедших сезонах Кубок Конструкторов выигрывали 14 различных конструкторов. Больше всего побед у Ferrari — 16 титулов, включая 6 подряд 1999 — 2004.
По сезонам
Сезон | Конструктор | Пилоты | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | Vanwall | Стирлинг Мосс Тони Брукс[1] |
||||||||
1959 | Cooper | Джек Брэбем*[3] Стирлинг Мосс Брюс МакЛарен |
||||||||
1960 | Cooper | Джек Брэбем* Брюс МакЛарен |
||||||||
1961 | Ferrari | Фил Хилл* Вольфганг фон Трипс |
||||||||
1962 | BRM | Грэм Хилл* | ||||||||
1963 | Lotus | Джим Кларк* | ||||||||
1964 | Ferrari | Джон Сёртис* Лоренцо Бандини |
||||||||
1965 | Lotus | Джим Кларк* | ||||||||
1966 | Brabham | Джек Брэбем* | ||||||||
1967 | Brabham | Дэнни Хьюм* Джек Брэбем |
||||||||
1968 | Lotus | Грэм Хилл* Йо Зифферт Джим Кларк Джеки Оливер |
||||||||
1969 | Matra | Джеки Стюарт* Жан-Пьер Бельтуаз |
||||||||
1970 | Lotus | Йохен Риндт* Эмерсон Фиттипальди Грэхем Хилл Джон Майлс |
||||||||
1971 | Tyrrell | Джеки Стюарт* Франсуа Север |
||||||||
1972 | Lotus | Эмерсон Фиттипальди* | ||||||||
1973 | Lotus | 1. Эмерсон Фиттипальди 2. Ронни Петерсон |
||||||||
1974 | McLaren | 5. Эмерсон Фиттипальди* 6. Дэнни Хьюм 33. Майк Хэйлвуд |
||||||||
1975 | Ferrari | 11. Клей Регаццони 12. Ники Лауда* |
||||||||
1976 | Ferrari | 1. Ники Лауда 2. Клей Регаццони |
||||||||
1977 | Ferrari | 11. Ники Лауда* 12. Карлос Ройтеман |
||||||||
1978 | Lotus | 5. Марио Андретти* 6. Ронни Петерсон |
||||||||
1979 | Ferrari | 11. Джоди Шектер* 12. Жиль Вильнёв |
||||||||
1980 | Williams | 27. Алан Джонс* 28. Карлос Ройтеман |
||||||||
1981 | Williams | 1. Алан Джонс 2. Карлос Ройтеман |
||||||||
1982 | Ferrari | 27. Жиль Вильнёв 28. Дидье Пирони (27)[4]. Патрик Тамбэ (28). Марио Андретти |
||||||||
1983 | Ferrari | 27. Патрик Тамбэ 28. Рене Арну |
||||||||
1984 | McLaren | 7. Ален Прост 8. Ники Лауда* |
||||||||
1985 | McLaren | 1. Ники Лауда 2. Ален Прост* |
||||||||
1986 | Williams | 5. Найджел Мэнселл 6. Нельсон Пике |
||||||||
1987 | Williams | 5. Найджел Мэнселл 6. Нельсон Пике* |
||||||||
1988 | McLaren | 11. Ален Прост 12. Айртон Сенна* |
||||||||
1989 | McLaren | 1. Айртон Сенна 2. Ален Прост* |
||||||||
1990 | McLaren | 27. Айртон Сенна* 28. Герхард Бергер |
||||||||
1991 | McLaren | 1. Айртон Сенна* 2. Герхард Бергер |
||||||||
1992 | Williams | 5. Найджел Мэнселл* 6. Рикардо Патрезе |
||||||||
1993 | Williams | 0. Дэймон Хилл 2. Ален Прост* |
||||||||
1994 | Williams | 0. Дэймон Хилл 2. Айртон Сенна (2). Дэвид Култхард (2). Найджел Мэнселл |
||||||||
1995 | Benetton | 1. Михаэль Шумахер* 2. Джонни Херберт |
||||||||
1996 | Williams | 5. Дэймон Хилл* 6. Жак Вильнёв |
||||||||
1997 | Williams | 3. Жак Вильнёв* 4. Хайнц-Харальд Френтцен |
||||||||
1998 | McLaren | 7. Дэвид Култхард 8. Мика Хакинен* |
||||||||
1999 | Ferrari | 3. Михаэль Шумахер 4. Эдди Ирвайн (3). Мика Сало |
||||||||
2000 | Ferrari | 3. Михаэль Шумахер* 4. Рубенс Баррикелло |
||||||||
2001 | Ferrari | 1. Михаэль Шумахер* 2. Рубенс Баррикелло |
||||||||
2002 | Ferrari | 1. Михаэль Шумахер* 2. Рубенс Баррикелло |
||||||||
2003 | Ferrari | 1. Михаэль Шумахер* 2. Рубенс Баррикелло |
||||||||
2004 | Ferrari | 1. Михаэль Шумахер* 2. Рубенс Баррикелло |
||||||||
2005 | Renault | 5. Фернандо Алонсо* 6. Джанкарло Физикелла |
||||||||
2006 | Renault | 1. Фернандо Алонсо* 2. Джанкарло Физикелла |
||||||||
2007 | Ferrari | 5. Фелипе Масса 6. Кими Райкконен* |
||||||||
2008 | Ferrari | 1. Кими Райкконен 2. Фелипе Масса |
||||||||
2009 | Brawn | 22. Дженсон Баттон* 23. Рубенс Баррикелло |
||||||||
2010 | Red Bull Racing | 5. Себастьян Феттель* 6. Марк Уэббер |
||||||||
2011 | Red Bull Racing | 1. Себастьян Феттель* 2. Марк Уэббер |
||||||||
2012 | Red Bull Racing | 1. Себастьян Феттель* 2. Марк Уэббер |
||||||||
2013 | Red Bull Racing | 1. Себастьян Феттель* 2. Марк Уэббер |
||||||||
2014 | Mercedes | 6. Нико Росберг 44. Льюис Хэмилтон* |
Примечания
Указаны только пилоты, по которым учтены очки в зачёт Кубка конструкторов.
Указано количество очков, учтённое в зачёте Кубка конструкторов. * - Чемпион мира Указан номер машины у пилота, который начинал сезон.
По конструкторам
Конструктор | Всего | Сезоны |
---|---|---|
Ferrari | 16 | 1961, 1964, 1975-1977, 1979,
1982-1983, 1999-2004, 2007-2008 |
Williams | 9 | 1980-1981, 1986-1987,
1992-1994, 1996-1997 |
McLaren | 8 | 1974, 1984-1985,
1988-1991, 1998 |
Lotus | 7 | 1963, 1965, 1968,
1970, 1972-1973, 1978 |
Red Bull | 4 | 2010-2013 |
Mercedes | 3 | 2014-2016 |
Cooper | 2 | 1959-1960 |
Brabham | 1966-1967 | |
Renault | 2005-2006 | |
Vanwall | 1 | 1958 |
BRM | 1962 | |
Matra | 1969 | |
Tyrrell | 1971 | |
Benetton | 1995 | |
Brawn | 2009 |
По нациям
Страна | Команд | Всего выиграно титулов |
---|---|---|
Великобритания | 10 | 33 |
Италия | 1 | 16 |
Австрия | 1 | 4 |
Франция | 2 | 3 |
Германия | 1 |
По двигателям
Двигатель | Всего | Конструкторы |
---|---|---|
Ferrari | 16 | Ferrari (16) |
Renault | 12 | Williams (5), Red Bull Racing (4), Renault (2), Benetton (1) |
Ford | 10 | Lotus (5), Williams (2), Matra (1), Tyrrell (1), McLaren (1) |
Honda | 6 | McLaren (4), Williams (2) |
Mercedes | 5 | McLaren (1), Brawn (1), Mercedes (3) |
Climax | 4 | Cooper (2), Lotus (2) |
Repco | 2 | Brabham (2) |
TAG | McLaren (2) | |
Vanwall | 1 | Vanwall (1) |
BRM | BRM (1) |
Рекорды
- Больше всего выигранных Кубков Конструкторов (шасси): Ferrari — 16 (1961, 1964, 1975-1977, 1979, 1982-1983, 1999-2004, 2007-2008)
- Больше всего выигранных Кубков Конструкторов подряд: Ferrari — 6 (1999-2004)
- Больше всего выигранных Кубков Конструкторов (двигатель): Ferrari — 16 (1961, 1964, 1975-1977, 1979, 1982-1983, 1999-2004, 2007-2008)
- Больше всего выигранных Кубков Конструкторов (шины): Goodyear — 26 (1966-1967, 1971, 1973-1978, 1980-1983, 1985-1997)